| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet Explorer | 87.23 | 87.74 | 88.59 | 88.40 | 87.95 | 87.75 | 87.31 | 86.46 | 84.68 | 84.54 | Internet Explorer | ||||
| 8.0 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.73 | 1.00 | 8.0 | ||||||||
| 7.0 | 26.19 | 28.87 | 29.08 | 31.31 | 31.94 | 32.25 | 32.71 | 33.56 | 34.27 | 35.75 | 7.0 | ||||
| 6.0 | 73.61 | 71.05 | 70.74 | 68.49 | 67.87 | 67.58 | 67.14 | 66.23 | 64.93 | 63.18 | 6.0 | ||||
| 5.0 | 0.19 | 0.13 | 5.0 | ||||||||||||
| Firefox | 11.25 | 10.98 | 10.06 | 10.32 | 10.54 | 10.83 | 11.43 | 12.23 | 11.67 | 11.87 | Firefox | ||||
| 3.0 | 2.08 | 2.90 | 4.18 | 7.59 | 11.27 | 26.32 | 53.69 | 66.07 | 81.49 | 81.63 | 3.0 | ||||
| 2.0 | 94.61 | 94.06 | 93.8 | 90.73 | 87.16 | 72.46 | 45.38 | 33.09 | 17.61 | 17.23 | 2.0 | ||||
| 1.0 | 3.31 | 3.04 | 2.02 | 1.68 | 1.57 | 1.22 | 0.93 | 0.84 | 0.83 | 1.07 | 1.0 | ||||
| Chrome | 2.12 | 1.87 | Chrome | ||||||||||||
| Opera | 1.05 | 0.85 | 0.79 | 0.72 | 0.91 | 0.91 | 0.82 | 0.90 | 1.01 | 1.13 | Opera | ||||
| Mozilla | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | Mozilla | ||||
| Safari | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.27 | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | Safari |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet Explorer | 94.04 | 89.85 | 89.35 | 88.36 | 88.22 | 88.45 | 86.80 | 87.63 | 87.77 | 88.22 | 88.23 | 88.26 | Internet Explorer | ||
| 7.0 | 6.13 | 8.97 | 11.07 | 11.90 | 12.86 | 14.15 | 13.80 | 14.66 | 16.64 | 18.07 | 19.18 | 23.58 | 7.0 | ||
| 6.0 | 93.09 | 90.37 | 88.60 | 87.72 | 86.80 | 85.69 | 85.95 | 85.24 | 83.19 | 81.76 | 80.61 | 76.19 | 6.0 | ||
| 5.0 | 0.78 | 0.66 | 0.33 | 0.38 | 0.34 | 0.16 | 0.25 | 0.1 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 5.0 | ||
| Firefox | 5.41 | 8.67 | 9.29 | 9.90 | 10.42 | 10.24 | 11.41 | 11.15 | 10.72 | 10.30 | 10.63 | 10.51 | Firefox | ||
| Opera | 0.34 | 0.80 | 1.07 | 1.19 | 0.96 | 0.86 | 1.31 | 0.80 | 0.99 | 1.05 | 0.72 | 0.82 | Opera | ||
| OpenWare | 0.20 | OpenWare | |||||||||||||
| Mozilla | 0.10 | 0.17 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.29 | 0.21 | 0.17 | Mozilla | |||
| Netscape | 0.10 | 0.11 | Netscape | ||||||||||||
| Safari | 0.10 | 0.12 | 0.15 | Safari |
*注: 5.0的浏览器指IE5.0,IE5.01,IE5.5等主版本为5的浏览器.